Desert Camo Windbreaker
Size Guide
Jerseys
Relaxed fit • Length 65–77 cm
Hoodies
Cropped / structured • Length 50.8–57.2 cm
Waffle Joggers (W)
Flared fit • Waist 66–91 cm
Cropped Tank (W)
Fitted stretch • Chest 32–42 cm (1/2)
Jersey
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Chest (1/2) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| Hem (1/2) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Sleeve | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
WMNS WaFFLE Crop Zip Hoodie
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
| Chest (1/2) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| Hem (1/2) | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
| Sleeve | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
WMNS Waffle Flare Joggers
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Length | 114 | 115.6 | 116.8 | 118.1 | 119.4 | 120.7 |
| Hip | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 |
Camo Zip Hoodie
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 54 | 55.9 | 57.8 | 59.7 | 61.6 | 63.5 |
| Chest | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
| Length | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 | 74.9 | 76.8 |
Camo Crop Tank Top
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Chest (1/2) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (1/2) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Fit Notes
- Jerseys: relaxed fit
- Hoodies: structured fit
- Waffle Joggers: flared silhouette
- Cropped Tanks: fitted stretch
Sizing Advice
- Take your usual size for standard fit
- Size up for a looser / oversized look
- Stretch garments fit closer to the body
- Add model height and worn size for best conversion